| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58/22 | +36 | 59 |
| 2 | 佐加顿斯 | 26 | 16 | 6 | 4 | 48/24 | +24 | 54 |
| 3 | 哈马比 | 26 | 15 | 5 | 6 | 44/28 | +16 | 50 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 26 | 14 | 4 | 8 | 52/35 | +17 | 46 |
| 5 | 索尔纳 | 26 | 13 | 5 | 8 | 38/30 | +8 | 44 |
| 6 | 赫根 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46/34 | +12 | 42 |
| 7 | 北雪平 | 26 | 11 | 4 | 11 | 36/40 | -4 | 37 |
| 8 | 米亚尔比 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32/38 | -6 | 35 |
| 9 | 卡尔马 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30/36 | -6 | 33 |
| 10 | 天狼星 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34/44 | -10 | 29 |
2024瑞超赛季概况2024赛季瑞典超级联赛(Allsvenskan)于4月开赛,预计11月收官。本赛季16支球队逐鹿,争夺欧战资格以及保级名额。传统豪门马尔默依旧强势,以59分领跑积分榜,展现强大统治力;佐加顿斯、哈马比紧随其后,为冠军悬念保留火种。保级区竞争同样激烈,代格福什、瓦尔贝里等队为留在瑞超全力奋战。
射手榜 · 关键数据
2024瑞超剩余看点最后4轮,争冠与保级悬念迭起。马尔默将客战佐加顿斯,这场“六分大战”极可能决定冠军归属。保级方面,代格福什、布鲁马波卡纳等队差距仅3分,每场都是决战。北欧冬季来临前,瑞超将奉献最纯粹的足球激情。
🔍 关注“瑞超联赛积分榜2024”,实时获取最新排名、赛程、伤停信息。